11月2日第6回埼玉大会リザルト☆
先日はみなさまありがとうございました^^
入賞されたお子様おめでとうございます☆
☆2歳クラス☆
名前 | 所属チーム | |
優勝 | みつはし ゆうげん | STAY GOLD |
2位 | たの りんのすけ | F27Racing |
3位 | くまい はると | ちーむもり |
4位 | なか しゅう | S-HOLICs |
5位 | よしざわ とうま | |
6位 | なかた とらる |
☆3歳GIRL’Sクラス☆
名前 | 所属チーム | |
優勝 | みやした あいり | Freedom Bikes |
2位 | つちもち あやみ | ニトロキッズ |
3位 | なかがき ひなた | もりぽっくる |
4位 | にしざか れの | KICK THE GROUND |
5位 | とば くうあ | STAY GOLD |
6位 | なかじま めい | リベルテ |
☆3歳BOY’Sクラス☆
名前 | 所属チーム | |
優勝 | いとう ゆうと | LINO KEIKI |
2位 | しのざき はる | LINO KEIKI |
3位 | さかた つばさ | LINO KEIKI |
4位 | ふるや かける | ニトロキッズ |
5位 | たかに こたろう | 東東京TEAM |
6位 | せきや こたろう | TEAM S.C.R |
☆4歳GIRL’Sクラス☆
名前 | 所属チーム | |
優勝 | きたざわ すず | |
2位 | くどう りのあ | もりぽっくる |
3位 | やがみ ゆりの | |
4位 | とだ あんり | teamBLAST |
5位 | かりた りお | 相模原Team Rust-eze |
6位 | きむら じゅり | THRAPPY |
☆4歳BOY’Sクラス☆
名前 | 所属チーム | |
優勝 | なんでぃん おちら | LINO KEIKI |
2位 | かわむら ひなた | |
3位 | たかく きっぺい | |
4位 | うちみ とうま | RAPIDINI |
5位 | おかだ ひでよし | もりぽっくる |
5位 | いわた りょうせい |
☆5歳GIRL’Sクラス☆
名前 | 所属チーム | |
優勝 | さの まあさ | THRAPPY |
2位 | たかみ にな | 相模原Team Rust-eze |
3位 | 毛奕穎 | iopteam |
4位 | のじま りお | F27Racing |
5位 | まつや かれん | teamBLAST |
6位 | きりやま ここね | TEAM S.C.R |
☆5歳BOY’Sクラス☆
名前 | 所属チーム | |
優勝 | ふじしろ しょうま | LINO KEIKI |
2位 | かねこ りお | リベルテ |
3位 | こくい はるま | wild runner |
4位 | とば えいと | STAY GOLD |
5位 | ささの ようすけ | STAY GOLD |
6位 | ほん ゆんせ | F27Racing |
☆6歳GIRL’Sクラス☆
名前 | 所属チーム | |
優勝 | ふしみ ゆうな | |
2位 | すのうち みそら | リベルテ |
3位 | たぐち ゆずき | TEAM RIVER |
4位 | のうね はな | |
5位 | そねはら ほのか | MIRACLE☆KIDS |
6位 | やがみ ゆら |
☆6歳BOY’Sクラス☆
名前 | 所属チーム | |
優勝 | よしむら れんたろう | リベルテ |
2位 | いいだ かずき | LINO KEIKI |
3位 | かとう ゆうせい | リベルテ |
4位 | すぎもり まもる | |
5位 | たかすぎ まさと | TEAM S.C.R |
6位 | かばやま こたろう |
☆OPEN GIRL’Sクラス☆
名前 | 所属チーム | |
優勝 | のぐち なゆ | リベルテ |
2位 | こだま りお | TEAM S.C.R |
3位 | いしだ みか | LINO KEIKI |
4位 | すのうち みき | リベルテ |
5位 | たけい そら | Freedom Bikes |
6位 | さわじり かんな | 相模原Team Rust-eze |
☆OPEN BOY’Sクラス☆
名前 | 所属チーム | |
優勝 | さとう りゅうへい | FIRST KIDS IZU |
2位 | いちのせ そうし | |
3位 | たかみ りひと | 相模原Team Rust-eze |
4位 | なか しょう | S-HOLICs |
5位 | こじま なつき | Freedom Bikes |
6位 | さわじり そうた | 相模原Team Rust-eze |
※順位決定戦で点数が同じ場合は,誕生日が遅い子を優先させていただいております。