7月10日シンデレラカップ組み分け表&タイムスケジュール
7月10日組み分け表&タイムスケジュール
☆2さい☆
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
201 | たかみ にな | 相模原Team Rust-eze |
202 | たかまつ そらな | |
203 | こがねい みさ | F27 RacingTwins |
204 | のうね はね | MODULE |
205 | はった ちひろ | |
206 | たかはし こころ | TEAM Kamikaze Kids |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
207 | まつうら さら | |
208 | さが ゆづき | TeamS |
209 | いけはら きい | |
210 | おおえ みゆか | |
211 | たに ひな | |
212 | つだ あやえ |
●予選第3ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
213 | のじま りお | F27 Racing Twins |
214 | ふじひら ゆか | |
215 | くぼ あおい | Team Kamikaze Kids |
216 | あらい ななか | |
217 | すのうち みそら | MOE MAHALO |
218 | まえしま しおり | しー |
☆3さい☆
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
301 | おぐら るな | |
302 | はちもり あずさ | トラーズ |
303 | もりた りお | 1010RF |
304 | かねだ りん | |
305 | よしむた みそら | ニトロキッズ |
306 | といだ よしの |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
307 | よこみぞ のあ | 1010RF |
308 | かんざき ののみ | TEAM RIVER |
309 | むらかみ あいら | |
310 | ひぐち かほ | |
311 | ほった りいさ | |
312 | すずき りん |
●予選第3ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
313 | かみや ののは | |
314 | たかぎ れいな | |
315 | ひの さあや | TeamS |
316 | だいとく めい | LINE4 |
317 | たきざわ まいか |
●予選第4ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
318 | ほんだ ふうか | FreedomBikes |
319 | こんの あかり | FIRST KIDS |
320 | はらぐち いろは | |
321 | こすが あいな | |
322 | ながふち りさ |
☆4さい☆
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
401 | むらかた きい | 1010RF |
402 | あまがさき ことは | 1010RF |
403 | さとう ゆいり | |
404 | すぎた かのん | |
405 | あきば りおな | |
406 | なかむら ゆずき | STAY GOLD |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
407 | おぎの さき | FIRST KIDS |
408 | かとう りん | TEAM S.C.R 東京OCF |
409 | よしだ えり | |
410 | たけまさ ゆめ | |
411 | かとう すずか | 東東京TEAM |
412 | わたなべ あや | 1010RF |
●予選第3ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
413 | とみやま つばき | Free&loose kids with96 |
414 | わかすぎ まお | 1010RF |
415 | しげひろ なこ | LINE4 |
416 | いしだ みか | |
417 | すのうち みき | MOE MAHALO |
418 | なみさと ゆか | Paul POSITION |
☆5さい☆
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
501 | ながた るか | LINE4 |
502 | おおえ ももか | |
503 | こやま らいか | |
504 | おかやす ひな | |
505 | さじ あや |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
506 | のぐち なゆ | LINO KEIKI |
507 | すぎた みさき | |
508 | とうかいりん まこと | |
509 | かすが あかり | TEAM S.C.R 東京 OCF |
●予選第3ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
510 | くるま ゆうか | |
511 | ふじめ りあ | Gusty Monkeys |
512 | とやま そら | |
513 | なかやま れい | Team REI |
☆OPEN☆
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
601 | こばやし ふうか | LINO KEIKI |
602 | やざき ゆな | Freedom Bikes |
603 | だいとく あん | LINE4 |
604 | なかやま はな | |
605 | おおた りん | Team Kamikaze Kids |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
606 | ながた にな | LINE4 |
607 | とみやま はるか | Free&loose kids with96 |
608 | たついし かれん | |
609 | おおた ふう | Team Kamikaze Kids |
610 | かみむら るか | KeyaKix |
☆7月10日シンデレラカップタイムスケジュール☆
9:45 2さいクラス受付開始
11:00 3さいクラス受付開始
12:50 4さい、クラス受付開始
14:10 5さい、オープンクラス受付開始
15:30 閉会
当日のスケジュールは多少変更する事もございますのでご了承お願いいたします。
当日受付のお客様はお子様の年齢の受付時間に本部テントまでおこしください(^.^)/~~~当日のスケジュールは多少変更する事もございますのでご了承お願いいたします。
皆様当日はぜひ余裕を持って安全にお越し願えればと思います。
それでは当日楽しみにしております!