7月8日初心者向け大会&シンデレラカップ<タイムスケジュール&エントリーリスト>
皆様お待たせいたしました!
7月8日初心者向け大会&シンデレラカップの,タイムスケジュール&エントリーリストになります!
下記に詳細はありますが,大きく分けると
初心者向け大会は午前中,
シンデレラカップは12時以降
という感じになっておりますので,お子様が出場されるレースをお間違えの無いようにお願い致します。
お時間等ご確認のうえ,遅れないように気を付けてお越しくださいね^^
当日会えることを楽しみにしております!
<タイムスケジュール>
☆7月8日初心者向け大会タイムスケジュール☆ | ||
2歳クラス受付 | 8:45~9:10 | |
3歳クラス受付 | 10:15~10:40 | |
4歳・5歳クラス受付 | 11:40~12:00 | |
☆7月8日シンデレラカップタイムスケジュール☆ | ||
2歳・3歳クラス受付 | 12:50~13:10 | |
4歳・5歳・6歳・オープンクラス受付 | 14:30~14:55 | |
<初心者向け大会>
☆2さいクラス☆ | ||
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
201 | とみた ゆうと | F27racing |
STAY GOLD | ||
203 | やまだ にいな | |
204 | くぼ ゆうき | |
205 | もとき そう | |
206 | あさざわ そうすけ | |
207 | たむら ちなつ | 東東京TEAM |
208 | あきやま りゅうせい | |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
209 | たなか きしん | |
210 | おおくぼ あきは | |
211 | みとも まな | |
212 | わたなべ じん | 1010RF |
213 | もりとう ひなと | |
214 | みやけ えいた | |
215 | はぎわら れお | STAY GOLD |
●予選第3ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
216 | うつぎ ゆいと | STAY GOLD |
217 | しもむら ゆうき | |
218 | やうち なぎさ | Type Speed |
219 | つちもち ゆうしん | ニトロキッズ |
220 | あらい らうな | team 虹 sisters |
221 | かとう いつき | チームM-uchi |
222 | かがみ たける | |
☆3さいクラス☆ | ||
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
301 | かにえ あおい | |
302 | いしまる れん | |
303 | よこやま さくや | |
304 | おかざき あおと | |
305 | さいとう みなと | |
306 | あきやま ひなつ | |
307 | さくま えいた | |
308 | わたなべ しょうたろう | |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
309 | こばやし れお | 空海ARIAKE |
310 | ぬのむら かえな | 空海ARIAKE |
311 | いとう こうたろう | |
312 | かとう はると | F27Racing |
313 | おおとも ようた | |
314 | まつむら しゅうご | |
315 | いままき はくと | |
316 | おかもと ゆうま | |
●予選第3ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
317 | ひがき ほのか | |
318 | ふかほり れお | Leo |
319 | あらい ななか | team 虹 sisters |
320 | しみず ゆうと | |
321 | いとう かのん | |
322 | のぐち せな | LINO KEIKI |
323 | まえしま しおり | 空海ariake |
324 | ささき れあ | |
●予選第4ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
325 | しんぼ はな | 空海ariake |
326 | おりも さえ | |
327 | ふくだ せい | |
328 | いいの なぎと | |
329 | よしざわ せいすけ | 空海ARIAKE |
330 | まるやま はると | |
331 | さいとう しゅんたろう | |
332 | たかむら ゆうり | 湘南Hang loose |
●予選第5ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
333 | いなば たくみ | Bignuts |
334 | たに ひな | 空海ARIAKE |
335 | わたなべ さくや | |
336 | はら ゆめか | |
337 | かとう あゆみ | TeamS |
☆4さいクラス☆ | ||
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
401 | まるい こうたろう | |
402 | かなもり しん | |
403 | そのだ りいち | |
404 | おくやま りょうすけ | |
405 | さが らい | |
406 | やうち けんしん | Type Speed |
407 | そえじま いつき | |
408 | きだ かいと | |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
409 | よしの えいと | |
410 | おおえ れん | 東東京TEAM |
411 | たなか あんみ | |
412 | まるい おうたろう | |
413 | さとう なぎ | |
414 | きたむら よしつぐ | |
415 | まえだ せいたろう | |
416 | すずき とわ |
☆5さいクラス☆ | ||
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
501 | うつぎ みなと | STAY GOLD |
502 | はら あいり | |
503 | たかの ふうま | ビッキーズ保育園 |
<シンデレラカップ>
☆2さいクラス☆ | ||
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
201 | はらだ きくの | STAY GOLD |
202 | やまだ にいな | |
203 | ふじの にこ | KICK THE GROUND |
204 | くぼ ななか | |
205 | うめばやし みさき | |
206 | みとも まな | |
207 | きたざわ すず | Freedomebikes |
208 | おくぢ みはる | |
209 | きのした みづき | アッチェレランド |
☆3さいクラス☆ | ||
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
301 | まつや かれん | |
302 | まつうら さら | team BLAST |
303 | いずみ めい | ↑THE CRAZY ENGINE↑ |
304 | はら ゆめか | |
305 | おりも さえ | |
306 | そねはら ほのか | team 京葉レバー |
307 | くぼ あおい | Team Kamikaze Kids |
308 | みなみ りか | LINOKEIKI |
309 | きしま いおり | teamBLAST |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
310 | たかみ にな | 相模原Team Rust-eze |
311 | あきやま かえで | |
312 | ふなき かりん | 310RIDERS |
313 | すのうち みそら | 燃える走魂 |
314 | かとう あゆみ | TeamS |
315 | きたのあやめ | 相模原TeamRust-eze |
316 | きりやま ここね | |
317 | かがわ れな | 空海 ARIAKE |
☆4さいクラス☆ | ||
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
401 | はらぐち いろは | ↑THE CRAZY ENGINE↑ |
402 | ふじお にな | |
403 | たなか あんみ | |
404 | やすだ りおん | LINO KEIKI |
405 | おくやま まあや | 横浜本牧レーシング |
406 | ほんだ ふうか | FreedomBikes |
407 | よしむた みそら | ニトロキッズ |
408 | あべ ゆずき | 310RIDERS |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
409 | さとう ことね | 310RIDERS |
410 | ひの さあや | TeamS |
411 | しまの さら | |
412 | きたざわ ちり | Freedomebikes |
413 | かんざき ののみ | TEAM RIVER |
414 | こすが あいな | 310RIDERS |
415 | だいとく めい | LINE4 |
416 | ほどはら ななみ | |
☆5さいクラス☆ | ||
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
501 | はら あいり | |
502 | いけだ あおい | 燃える走魂 |
503 | さとう ゆいり | STAY GOLD |
504 | ふくだ あやね | 燃える走魂 |
505 | とみやま つばき | Team Kamikaze Kids |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
506 | すのうち みき | 燃える走魂 |
507 | あきば りおな | LINO KEIKI |
508 | わたなべ あや | 1010RF |
509 | なかむら ゆずき | STAY GOLD |
510 | いしだ みか | |
☆6さいクラス☆ | ||
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
601 | こだま りお | TEAM S.C.R |
602 | もとじま あいり | TYPE SPEED |
603 | たけい そら | Freedom Bikes |
604 | とやま そら | Team Kamikaze Kids |
605 | ふかさわ るめ | ニトロキッズ |
606 | さじ あや | |
607 | かすが あかり | TEAM S.C.R |
608 | のぐち なゆ | LINO KEIKI |
609 | なかやま れい | Team REI |
☆オープンクラス☆ | ||
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
701 | とみやま はるか | Team Kamikaze Kids |
702 | おおた ふう | Team KamikazeKids |