【エントリーリスト】12月24日RBJ第2回シンデレラカップ
☆12月24日シンデレラカップエントリーリスト☆
タイムスケジュールも近日アップいたします。
☆2歳クラス☆
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
201 | たかはし りな | TEAM S.C.R 東京OCF |
202 | たかみ にな | 相模原Team Rust-eze |
203 | いとう かのん | |
204 | ふなき かりん | 310RIDERS |
205 | ももせ しおり | |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
206 | たかはし こころ | Team Kamikaze Kids |
207 | いしばし すみれ | TEAMS.C.R 東京OCF |
208 | かがわ れな | |
209 | かとう あゆみ | |
☆3歳クラス☆
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
301 | おかやす ゆあ | ☆DREAM☆STARs☆ |
302 | そねはら ほのか | 京葉レバー |
303 | たきざわ まいか | |
304 | むらかみ あいら | |
305 | くるみさわ ひなた | LINE4 |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
306 | あべ ゆずき | 310RIDERS |
307 | いちのせ ちひろ | Copit kids with Decollare |
308 | むらいし みら | |
309 | きたざわ ちり | freedombikes |
310 | とや じゅのあ | |
●予選第3ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
311 | こすが あいな | 310RIDERS |
312 | のじま りお | F27 RacingTwins |
313 | かみや みれい | もりぽっくる |
314 | きしま いおり | |
315 | すのうち みそら | 燃える走魂 |
●予選第4ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
316 | くぼ あおい | Team Kamikaze Kids |
317 | たぐち ゆずき | TEAM RIVER |
318 | のうね はな | MODULE大田原 |
319 | おくむら ゆい | |
320 | かとう ちさ | チームM-uchi |
☆4歳クラス☆
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
401 | とみやま つばき | Team Kamikaze Kids |
402 | あきば りおな | LINO KEIKI |
403 | なかむら ゆずき | STAY GOLD |
404 | さかい みはる | |
405 | やなぎ みうな | spam8 |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
406 | おぎの さき | FIRST KIDS |
407 | やすだ りおん | |
408 | だいとく めい | LINE4 |
409 | こじま みお | TEAM RIVER |
410 | いのうえ りあ | COUGARS |
●予選第3ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
411 | すずき かえ | |
412 | もりた りお | 1010RF |
413 | さとう ゆいり | |
414 | かねこ あまね | GYZ |
415 | かんざき ののみ | TEAM RIVER |
416 | かなやま ゆうな | Freedom Bikes |
☆5歳クラス☆
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
501 | かすが あかり | TEAM S.C.R 東京 OCF |
502 | みなみ えりか | |
503 | かめおか にこ | LINO KEIKI |
504 | ながた るか | LINE4 |
505 | いさか ことみ | Crest Kids |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
506 | ふくだ あやね | 燃える走魂 |
507 | つじむら ねね | イナズマビッグストーンズ |
508 | うすい さき | |
509 | むらいし さら | |
●予選第3ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
510 | こだま りお | |
511 | すのうち みき | 燃える走魂 |
512 | いしだ みか | |
513 | とうかいりん まこと | |
☆6歳クラス☆
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
601 | のぐち なゆ | LINO KEIKI |
602 | たけい そら | Freedom Bikes |
603 | なかやま れい | Team REI |
604 | いしばし すい | TEAMS.C.R 東京OCF |
605 | やざき ゆな | Freedom Bikes |
☆オープンクラス☆
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
701 | こじま なお | Team Kamikaze Kids |
702 | だいとく あん | LINE4 |
703 | こだま あいな | |
704 | おおた りん | Team Kamikaze Kids |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
705 | とみやま はるか | Team Kamikaze Kids |
706 | ながた にな | LINE4 |
707 | おおた ふう | Team Kamikaze Kids |
708 | たぐち このあ | |