6月10日RBJ新潟大会<エントリーリスト&タイムスケジュール>
お待たせいたしました!RBJ第1回新潟大会 in サントピアワールドのタイムスケジュール&エントリーリストになります。
お時間のお間違えの無いようお願いいたします。
お子様が主役のレースのため多少変更する場合もございますので、時間に余裕をもって安全に起こしいただければと思います。
また,お子様がレースに出場の際には安全性の確保の為に,
ヘルメット・手袋・プロテクターは必須となりますので,
必ずお持ちいただき,レース時には着用するようにお願い致します。
☆タイムスケジュール☆ | |||
2歳受付…8時45分~9時05分 | |||
2歳レース開始…9時15分~ | |||
3歳受付…10時20分~10時40分 | |||
3歳レース開始…10時45分~ | |||
11時50~12時50
|
イベント | 太鼓、歌、大人参加綱引き大会 | |
4歳受付…13時00分~13時20分 | |||
4歳レース開始…13時25分~ | |||
14時25~40 | アイドル歌 | ||
5歳・6歳・オープン受付…14時40分~15時00分 | |||
5歳・6歳・オープンレース開始…15時00分~ | |||
☆2歳クラス☆
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
201 | しまだ ひなた | |
202 | ささき みらい | |
203 | あべ いちか | |
204 | かたやま いっき | F27Racing |
205 | とおやま れあ | |
206 | たかはし こうき | |
207 | さんじょう りょうた | KICK THE GROUND |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
208 | みずたに りく | |
209 | とおやま ゆうし | |
210 | のぐち せな | LINO KEIKI |
211 | ばば あやか | KICK THE GROUND |
212 | こばやし はる | |
213 | たかお ひなき | TEAM OCF |
214 | いとう かのん | |
●予選第3ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
215 | いとう けんしん | KICK THE GROUND |
216 | ふた なおや | |
217 | いからし こころ | |
218 | むとう たかはる | |
219 | かりわ ゆうき | |
220 | いからし はるき | 松原ステーブルス |
221 | ふじの にこ | KICK THE GROUND |
☆3歳ガールズクラス☆
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
301 | はせがわ あんの | |
302 | たかお みさき | TEAM OCF |
303 | たかさわ さゆ | |
304 | わたなべ ひらり | KICK THE GROUND |
305 | かわうち ゆかり | |
306 | おのざと きほ | |
☆3歳ボーイズクラス☆
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
351 | しみず こう | |
352 | きたはら まさのぶ | KICK THE GROUND |
353 | まるやま だいき | |
354 | かわぐち きみや | |
355 | なぐも りょうた | |
356 | のざわ あゆむ | KICK THE GROUND |
357 | みやお りく | |
358 | さとう はると | |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
359 | たかはし つかさ | KICK THE GROUND |
360 | さの けいすけ | |
361 | かねこ らいと | TEAM OCF |
362 | つかの こうき | |
363 | いのうえ あさひ | |
364 | ながい ゆずき | |
365 | やまざき ゆうせい | |
366 | むろもと はるま | KICK THE GROUND |
●予選第3ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
367 | とみい たいち | |
368 | かねうち るく | |
369 | かた ごうき | |
370 | いわがみ たつや | |
371 | きたやま ひかる | |
372 | やまぐち たいしん | |
373 | くすみ はるき | KICK THE GROUND |
☆4歳ガールズクラス☆
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
401 | かんだ くうあ | |
402 | くぼ すずね | |
403 | しまの さら | |
404 | なかざわ かんな | |
405 | よねだ みつき | T.H.Kids |
406 | こやなぎ みり | |
407 | にいむら なつき | |
☆4歳ボーイズクラス☆
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
451 | しだ まもる | |
452 | つかの ゆうき | |
453 | こでら ゆら | ちーむナカダ |
454 | かたぎり みなと | |
455 | おだ いくみ | |
456 | たかの ゆうと | MINIx2 RIDERS |
457 | すだ かい | KICK THE GROUND |
458 | ごとう はると | |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
459 | にしざか るあと | |
460 | もりかわ ひびき | KAJIYA RC |
461 | つちや はると | KICK THE GROUND |
462 | たかの しゅん | MINIx2 RIDERS |
463 | きたやま ゆうき | 横浜本牧レーシング |
464 | すずき りょう | |
465 | こいずみ はる | KICK THE GROUND |
●予選第3ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
466 | おがわ こうだい | |
467 | すがはら とうま | |
468 | いわふね しゅんた | |
469 | こせき あやた | sky’s The Limit |
470 | はせべ けい | |
471 | すずき ゆい | KICK THE GROUND |
472 | せき あさひ | |
☆5歳ガールズクラス☆
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
501 | なかむら みこと | KICK THE GROUND |
502 | たかお なみき | TEAM OCF |
503 | かない こはる | |
504 | かわうち かりん | KICK THE GROUND |
505 | たかさわ そあ | |
506 | わたなべ みらの | KICK THE GROUND |
507 | かねこ あまね | TEAM OCF |
☆5歳ボーイズクラス☆
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
551 | くぼた いつき | |
552 | かねだ こうへい | RSC |
553 | えじり しま | |
554 | しのはら あらた | |
555 | いとう りお | KICK THE GROUND |
556 | さの まひろ | |
557 | にった そら | Sky’s The Limit with VIT |
558 | まえだ りくと | KICK THE GROUND |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
559 | よしだ けいと | KICK THE GROUND |
560 | たなはし たつき | |
561 | さかい うみ | RSC |
562 | さいとう そう | |
563 | むろもと そうた | KICK THE GROUND |
564 | くすみ こう | |
565 | なかだ ゆうご | |
566 | しらい はると | 新潟Comets |
●予選第3ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
567 | わかつき れんすけ | KICK THE GROUND |
568 | まつざわ たろー | Rih☆Hill |
569 | おくざき しょうご | |
560 | さくま ゆうへい | RSC |
561 | いしづか そうた | |
562 | やち ふうと | |
563 | くすみ こうき | KICK THE GROUND |
564 | たかはし りく |
☆6歳混合クラス☆
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
651 | のぐち なゆ | LINO KEIKI |
652 | いのうえ ひより | |
653 | やざき ゆな | Freedom Bikes |
654 | おおはし いっしん | |
655 | あいだ かいり | FreedomBikes |
☆OPENクラス☆
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
751 | はせがわ あんり | |
752 | たかの こうき | MINIx2 RIDERS |
753 | よねだ ゆきと | T.H.Kids |