10月13日神川町主催かみかわキッズスポレスフェスタレース。タイムスケジュール&組み分け
8:30 | 試走OK | ||
9:00 | 2歳~4歳までの当日エントリー受付スタート 締切は各クラス20分前まで | ||
9:30 | クラス | 氏名 | チーム名 |
201 | 2歳混合クラス | かとう あゆき | F27 Racing |
202 | 2歳混合クラス | ほそむら かずき | TYPE SPEED |
203 | 2歳混合クラス | こんどう まさみ | |
204 | 2歳混合クラス | うえだ ゆきの | F27 Racing |
205 | 2歳混合クラス | しらとり ひなた | TEAM S.C.R |
206 | 2歳混合クラス | しのざき はる | Nohea Kix |
クラス | 氏名 | チーム名 | |
301 | 3歳混合クラス | なかじま そうすけ | アッチェレランド |
302 | 3歳混合クラス | やまざき こはる | アッチェレランド |
303 | 3歳混合クラス | やまだ ゆうだい | |
304 | 3歳混合クラス | みどりかわ こうや | Freedombikes |
305 | 3歳混合クラス | かねこ しゅうせい | |
306 | 3歳混合クラス | なかむら あかり | TEAM S.C.R |
307 | 3歳混合クラス | みたに はやと | もりぽっくる |
308 | 3歳混合クラス | たはら ひなみ | TEAM S.C.R |
309 | 3歳混合クラス | よもだ ありさ | |
310 | 3歳混合クラス | やまだ ほのか | |
311 | 3歳混合クラス | ひろさわ みわ | かみりゅう |
312 | 当日エントリー枠 |
2歳および3歳の表彰式 コースを変更 変更後試走OK |
11:00 | クラス | 氏名 | チーム名 |
451 | 4歳女子クラス | たかみ にな | 相模原Team Rust-eze |
452 | 4歳女子クラス | ふじの にこ | KICK THE GROUND |
453 | 4歳女子クラス | おくむら ゆい | |
454 | 4歳女子クラス | よしだ さえ | |
455 | 4歳女子クラス | まつや かれん | team BLAST |
456 | 4歳女子クラス | きりやま ここね | |
クラス | 氏名 | チーム名 | |
401 | 4歳男子クラス | なかじま さくや | |
402 | 4歳男子クラス | かとう はると | F27 Racing |
403 | 4歳男子クラス | かねこ らいと | G.Y.Z |
404 | 4歳男子クラス | ほそむら こうき | TYPE SPEED |
405 | 4歳男子クラス | あまだ ゆうと | |
406 | 4歳男子クラス | うえだ ゆうま | F27 Racing |
407 | 4歳男子クラス | たなか ゆいと | TEAM S.C.R |
408 | 4歳男子クラス | さんじょう りょうた | KICK THE GROUND |
409 | 当日エントリー枠 | ||
410 | 当日エントリー枠 |
4歳表彰式 コース開放 午後の受付開始 | |||
13:00 | 初心者が聞きたいランバイク講座 質問タイム | ||
13:30 | クラス | 氏名 | チーム名 |
551 | 5歳女子クラス | ふしみ ゆうな | 相模原Team Rust-eze |
552 | 5歳女子クラス | おくやま まあや | 横浜本牧レーシング |
553 | 5歳女子クラス | さとう はなの | ULTRiders |
554 | 5歳女子クラス | やすだ りおん | LINO KEIKI |
555 | 5歳女子クラス | やまだ めい | |
556 | 5歳女子クラス | くさま ゆう | team BLAST |
557 | 5歳女子クラス | すのうち みそら | 燃える走魂 |
558 | 当日エントリー枠 | ||
クラス | 氏名 | チーム名 | |
501 | 5歳男子クラス | まるやま しゅん | |
502 | 5歳男子クラス | ふしみ ゆうご | 相模原Team Rust-eze |
503 | 5歳男子クラス | よしざわ せいすけ | |
504 | 5歳男子クラス | みやざき りゅうのすけ | F27 Racing |
505 | 5歳男子クラス | なおい しんば | team BLAST |
506 | 5歳男子クラス | やまざき こうすけ | アッチェレランド |
507 | 5歳男子クラス | いいだ かずき | LINO KEIKI |
508 | 5歳男子クラス | きむら しょうた | GAIEN CHEETHAS |
509 | 5歳男子クラス | まつくら しんのすけ | |
510 | 5歳男子クラス | しみず ゆうと | 横浜本牧レーシング |
14:20 | クラス | 氏名 | チーム名 |
651 | 6歳女子クラス | うえだ ゆずの | F27 Racing |
652 | 6歳女子クラス | なかむら ゆずき | STAY GOLD |
653 | 6歳女子クラス | いしだ みか | LINO KEIKI |
654 | 6歳女子クラス | すのうち みき | 燃える走魂 |
655 | 6歳女子クラス | さとう ゆうり | STAY GOLD |
656 | 当日エントリー枠 | ||
クラス | 氏名 | チーム名 | |
601 | 6歳男子クラス | たかみ りひと | 相模原Team Rust-eze |
602 | 6歳男子クラス | なかじま ぎんや | |
603 | 6歳男子クラス | さくま ゆうへい | 両川ストライダークラブ |
604 | 6歳男子クラス | みかじり りく | team BLAST |
605 | 6歳男子クラス | たはら たいき | TEAM S.C.R |
606 | 当日エントリー枠 | ||
クラス | 氏名 | チーム名 | |
851 | オープンクラス女子 | のぐち なゆ | |
801 | オープンクラス男子 | おおにし ひろき | |
802 | オープンクラス男子 | わたなべ りと | |
803 | オープンクラス男子 | やすだ くうが | LINO KEIKI |
804 | オープンクラス男子 | あおき ちさと | チー坊 |
805 | 当日エントリー枠 |
15:00 | |||
5歳~オープン表彰式 コース開放 | |||
16:00 | |||
撤収作業開始 |
★2歳:3回走っての着順合計ポイント(少ない順)
予備予選1組(6名)で走る
- 二歳順位決定戦1回目
↓
★3歳:予備予選・本予選・敗者復活・決勝の3回走る
予備予選2組(6名ずつ) トランプによって組み分け決定
↓
本予選1組目
予備予選1組 1位 3位 5位
予備予選2組 2位 4位 6位 から2UP
本予選2組目
予備予選1組 2位 4位 6位
予備予選1組 1位 3位 5位 から2UP
↓
- 二歳順位決定戦2回目
↓
敗者復活2組 8人でトランプを引く
4人×2ヒート 番号の若い順からグリッド選択
1UPずつ
↓
- 二歳順位決定戦3回目
↓
決勝6名
本予選1位同士でトランプ グリッド選択の順
★4歳女子:3回走っての着順合計ポイント(少ない順)
予備予選1組(6名)で走る
- 四歳女子順位決定戦1回目
↓
★4歳男子:予備予選・本予選・敗者復活・決勝の3回走る
予備予選2組(5名ずつ) トランプによって組み分け決定
↓
本予選1組目
予備予選1組 1位 3位 5位
予備予選2組 2位 4位 から2UP
本予選2組目
予備予選1組 2位 4位
予備予選1組 1位 3位 5位 から2UP
↓
- 四歳女子順位決定戦2回目
↓
敗者復活1組 3位同士4位同士5位同士トランプを引く
トランプが若い順からグリッド選択
2UPずつ
↓
- 四歳女子順位決定戦3回目
↓
決勝6名
本予選1位同士でトランプ グリッド選択の順
★5歳女子:予備予選4人×2組 トランプによって分ける
★5歳男子:予備予選5人×2組 トランプによって分ける
↓
5歳女子・5歳男子
本予選1組目
予備予選1組 1位 3位 5位
予備予選2組 2位 4位 から2UP
本予選2組目
予備予選1組 2位 4位
予備予選1組 1位 3位 5位 から2UP
↓
敗者復活
5歳女子1組 トランプを引きグリッド選択 2UP
5歳男子2組 トランプを引きグリッド選択 1UPずつ
↓
決勝6名ずつ
本予選1位同士でトランプ グリッド選択の順
★6歳女子:3回走っての着順合計ポイント(少ない順)
★6歳男子:3回走っての着順合計ポイント(少ない順)
★オープンクラス:3回走っての着順合計ポイント(少ない順)
かつ男女混合とする。
- 6歳女子順位決定戦1回目
↓
- 6歳男子順位決定戦1回目
↓
- オープンクラス順位決定性1回目
↓
- 6歳女子順位決定戦2回目
↓
- 6歳男子順位決定戦2回目
↓
- オープンクラス順位決定性2回目
↓
- 6歳女子順位決定戦3回目
↓
- 6歳男子順位決定戦3回目
↓
- オープンクラス順位決定性3回目