5月14日タイムスケジュール&組み分け表
皆様エントリーありがとうございました(#^×^#)
5月14日のタイムスケジュールと組み分け表になります!
ちなみに、当日受付も行っておりますよ~♪
<5月14日>
〇2さいクラス〇 | ||
12:15 | 2さい受付・試走開始 | |
12:35 | 受付終了・試走クローズ | |
12:40 | 2さい予選 | |
13:05 | 2さい各決勝 | |
13:30 | レース終了 | |
13:35 | 表彰式(全員参加) | |
〇3さいクラス〇 | ||
13:45 | 3さい受付・試走開始 | |
14:05 | 受付終了・試走クローズ | |
14:10 | 3さい予選 | |
14:30 | 3さい各決勝 | |
15:00 | レース終了 | |
15:05 | 表彰式(全員参加) | |
〇4,5さいクラス〇 | ||
15:10 | 4さい,5さい受付・試走開始 | |
15:25 | 受付終了・試走クローズ | |
15:30 | 4さい予選 | |
15:40 | 5さい予選 | |
15:45 | 4さい決勝 | |
15:55 | 5さい決勝 | |
16:00 | レース終了 | |
16:05 | 表彰式(全員参加) | |
※子供たちが主役のイベントですので、レースの進行具合によっては時間が前後する場合もございますので、ご了承ください。その都度場内でアナウンスも致しますので、会場内でご確認をお願い致します。
<組み分け表>
〇2さい〇
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
201 | かなもり しん | |
202 | いけぶち りん | 横浜本牧レーシング |
203 | あじさわ しょうた | |
204 | くぼ れあ | |
205 | たかしま しお | |
206 | やました ゆきと | |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
207 | かわの ゆうま | |
208 | いざわ あさひ | |
209 | はねだ しゅうや | |
210 | おかむら たく | |
211 | にしむら たくと | |
●予選第3ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
212 | ひらた あつき | |
213 | おおしま ほたか | オーレンジャー |
214 | たかはし ごうすけ | |
215 | たかだ りん | |
216 | おおば かんと | |
●予選第4ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
217 | つゆざき ゆうと | |
218 | わだ はると | |
219 | おおひら かな | |
220 | こばやし りんな | |
221 | なかむら ほたか |
〇3さい〇
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
301 | かもしだ あおい | 310RIDERS |
302 | まるやま たいじゅ | |
303 | あんざい あつと | |
304 | しもかわ やすし | |
305 | わたなべ りょうへい | ↑THE CRAZY ENGINE↑ |
306 | たぐち りんと | 東東京TEAM |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
307 | いなば かなた | 横浜本牧レーシング |
308 | わにかわ ゆい | |
309 | あらい りつか | 310RIDERS |
310 | みなみ そうたろう | |
311 | いいだ かずき | |
312 | まつやま ごうた | 有明キッズレーシング |
●予選第3ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
313 | せんだ ゆうま | |
314 | おおとも まもる | |
315 | たけだ なおや | |
316 | ほりえ たいよう | |
317 | もりた りお | 1010RF |
318 | あんぼ かずま | |
●予選第4ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
319 | あくつ りく | |
320 | よこうち いつき | |
321 | おぐら しんのすけ | 有明キッズレーシング |
322 | みつたに りつき | |
323 | ふなみず ゆうたろう | |
324 | むらかみ せな | |
●予選第4ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
325 | しまでら あやと | |
326 | たかい なつと | |
327 | きのした いおり | |
328 | くすやま あおい | 有明kids racing |
329 | なかがわ そうま |
〇4さい〇
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
401 | なかむら みつま | |
402 | かがわ あきと | |
403 | すずき やまと | STAY GOLD |
404 | おがわら いつき | |
405 | とやま たいち | |
406 | つるゆみ ゆかな | |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
407 | たかの ふうま | |
408 | たかだ こたろう | |
409 | いざわ えま | |
410 | にがら ひかる | 東東京TEAM |
411 | かわい せいじ |
〇5さい〇
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
501 | もりよし としなり | 東東京TEAM |
502 | こやま ゆう | team BLAST |
503 | かたやま しゅん | |
504 | たなか たかひろ | |
505 | あおき りゅうのすけ | |
506 | うちだ えいと |
※当日受付やお休みのお子様など、当日の人数の増減によってヒート数などが変更になる場合もございますので、ご了承ください。詳しくはスタッフにお尋ねください。