第6回RBJ東京大会☆組み分け表&タイムスケジュール☆
第6回RBJ東京大会のタイムスケジュールと組み分け表になります(・×・)
皆様よくご確認のうえ,お越しください♪
☆10月10日タイムスケジュール☆ | ||
2歳クラス受付 | 9:40~ | |
3歳クラス受付 | 11:00~ | |
4歳クラス受付 | 12:30~ | |
5歳クラス受付 | 14:05~ | |
6歳・オープンクラス受付 | 15:10~ |
☆組み分け表☆
☆2さい☆ | ||
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
201 | かとう ゆうが | 空海ARIAKE |
202 | かがわ れな | |
203 | ごとう ゆうせい | |
204 | おおき みなと | |
205 | ささき れいじ | |
206 | ないとう だいき | |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
207 | ぬのむら かえな | 空海ariake |
208 | いとう かのん | |
209 | しみず るい | |
210 | のじま りお | F27 RacingTwins |
211 | かねこ らいと | Sky’s The Limit |
212 | ねもと あさひ | |
●予選第3ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
213 | なかがわ ひかる | |
214 | あいざわ いちと | |
215 | さいとう ことのすけ | crazy engine |
216 | いいじま けいざん | |
217 | たかはし ひかる | |
218 | やまうら ゆうき | Freedom Bikes |
●予選第4ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
219 | こばやし れお | 空海ARIAKE |
220 | たざき まり | |
221 | はぎわら れお | |
222 | たかみ にな | 相模原Team Rust-eze |
223 | かたくら しょう | |
224 | はぎわら いくと |
☆3さいGIRL’S☆ | ||
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
301 | ひの さあや | TeamS |
302 | みやはら さき | GoRiders |
303 | みわ ももこ | |
304 | なおい しんば | |
305 | みなみ りか | |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
306 | まつうら さら | |
307 | ぬし みれい | ヌッシー |
308 | もりた りお | 1010RF |
309 | たに みさき | |
310 | やすだ りおん | |
☆3さいBOY’S☆ | ||
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
351 | すぎやま ゆうひ | |
352 | つじた ひかる | TEAMS.C.R東京OCF |
353 | よしおか こうき | アッチェレランド |
354 | かなもり しん | |
355 | くめ ゆうと | |
356 | おの りひと | |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
357 | ふじわら ゆうご | 横浜本牧レーシング |
358 | すぎやま あさひ | |
359 | こみや れん | |
360 | なかざわ しゅんたろう | |
361 | こばやし りんたろう | 相模原 Team Rust-eze |
●予選第3ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
362 | みやさか けいすけ | OJKids |
363 | ふば ゆう | OJKids |
364 | たむら あきと | |
365 | まつもと れおん | 相模原TeamRust-eze |
366 | たぐち りんと | 東東京TEAM |
●予選第4ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
367 | たかはし はやと | |
368 | いわはし なおき | |
369 | おおば あきひと | |
370 | あじさわ しょうた | |
371 | えはら ごう | |
●予選第5ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
372 | えびはら ゆうと | ランブルキッズ福島 |
373 | かねこ たつむ | |
374 | はしもと せいあ | TEAM RIVER |
375 | ありたき けいすけ | |
376 | ぱろあらき ゆうま | |
☆4さいGIRL’S順位決定戦☆ | ||
●第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
401 | あきば りおな | |
402 | かねこ あまね | Sky’s The Limit |
403 | なかむら ゆずき | STAY GOLD |
404 | いしだ みか | |
405 | かんざき ののみ | TEAM RIVER |
406 | ふくだ あやね | 燃える走魂 |
☆4さいBOY’S☆ | ||
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
451 | いとう りくと | |
452 | つじた しゅん | TEAMS.C.R東京OCF |
453 | さとう りゅうへい | FIRST KIDS |
454 | はらだ こうた | 横浜本牧レーシング |
455 | つかはら れいじ | |
456 | こばやし とうい | |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
457 | たかみ りひと | 相模原Team Rust-eze |
458 | ふせ りひと | |
459 | いわふね しゅんた | |
460 | つだ なおき | |
461 | いのうえ あらた | |
462 | すずき やまと | STAY GOLD |
●予選第3ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
463 | やました かなで | LINO KEIKI |
464 | とうじょう だいご | |
465 | いわひさ かいと | |
466 | たにせ りょうた | motul racing |
467 | ふくおか りゅうたろう | GYZ |
468 | いべ あおと | |
●予選第4ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
469 | まつだ こう | ↑THE CRAZY ENGINE↑ |
470 | あらい たから | |
471 | たがわ だいき | gravy |
472 | いしやま かいり | ニトロキッズ |
473 | やまざき いおり | TEAM RIVER |
474 | むらかみ あらた |
☆5さいGIRL’S順位決定戦☆ | ||
●第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
501 | かめおか にこ | LINO KEIKI |
502 | うちだ ゆな | Copit Kids with Decollare |
503 | ながた るか | LINE4 |
504 | こだま りお |
☆5さいBOY’S☆ | ||
●予選第1ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
551 | はぎわら ひろと | |
552 | くぼ りくと | |
553 | かなもり こう | |
554 | たかの ふうま | |
555 | わたい けんた | FIRST KIDS IZU |
●予選第2ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
556 | おしだ しょうま | アッチェレランド |
557 | たけうち みつき | FIRST KIDS IZU |
558 | やなぎばし はると | |
559 | おのざわ まひろ | |
560 | せき しゅんのすけ | |
●予選第3ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
561 | ふるばやし しょうた | 相模原Team Rust-eze |
562 | たに しょうま | |
563 | にった そら | Sky’s The Limit with VIT |
564 | やまさき りゅう | 横浜本牧レーシング |
565 | こじま さくや | Team kamikazekids |
●予選第4ヒート● | ||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 |
566 | わたなべ はねと | アッチェレランド |
567 | わたなべ ゆうま | FIRST KIDS IZU |
567 | いいづか いぶき | FreedomBikes |
569 | すがわら こうし | 相模原team Rust-eze |
☆6さい混合戦☆(9名) | |
●予選第1ヒート● | |
ゼッケン | 選手名 |
601 | ぬし とうや |
602 | ひの そうすけ |
603 | ひらばやし あおと |
604 | ねぎし こうせい |
605 | みなみ じょうたろう |
●予選第2ヒート● | |
ゼッケン | 選手名 |
606 | やざき ゆな |
607 | なかはら ともき |
608 | いしやま たいせい |
609 | たかはし るい |
☆OPEN GIRL’S順位決定戦☆ | |
●第1ヒート● | |
ゼッケン | 選手名 |
701 | ながた にな |
702 | こだま あいな |
703 | こじま なお |
☆OPEN BOY’S順位決定戦☆ | |
●第1ヒート● | |
ゼッケン | 選手名 |
751 | かめおか ひかる |
752 | こだま たいき |
753 | ひぐち えいた |
754 | ゆあさ こうたろう |
755 | たぐち つばさ |
756 | やまうら ゆうた |